Einige der Links auf dieser Webseite sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir möglicherweise eine Provision vom Anbieter – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten...
Das Gerät kombiniert ein Induktionskochfeld mit einem integrierten Downdraft-Dunstabzug in mattschwarzem Glaskeramikdesign mit aufliegendem Rahmen. Die Kochfläche bietet Flex-Induction-Zonen zur automatischen Verbindung von Kochzonen und eine DirectSelect-Premium-Bedienung mit beleuchteter Touch-Leiste und 17 Leistungsstufen. Zur Ausstattung gehören Power Boost- und Pan-Boost-Funktionen, ein PerfectFry-Bratsensor mit fünf Temperaturstufen, Timerfunktionen mit Abschalt- und Countdown-Funktion sowie Home Connect via WLAN. Der Abluft-/Umluftkanal verfügt über ein mehrstufiges Lüftersystem mit automatischer Anpassung, integrierte Clean Air Plus Filter sowie spülmaschinengeeignete Edelstahl-Fettfilter und Kondensat-/Überlaufschutzbehälter; Teleskopschieberelement und Geruchsfilter sind im Lieferumfang enthalten.
| Breite | 80 cm |
|---|---|
| Modell | PXX89BD56E |
| Pan Boost | ja |
| Kochfeldtyp | Induktion |
| Power Boost | ja (für alle Kochzonen) |
| Lüfterstufen | 17 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen |
| Gerätegewicht | 26 kg |
| Konnektivität | Home Connect (WLAN) |
| FlexZone Länge | 40 cm |
| Leistungsstufen | 17 (9 Hauptstufen, 8 Zwischenstufen) |
| Timerfunktionen | Timer mit Abschaltfunktion, Countdown, Stoppuhr, Warmhaltefunktion |
| Netzkabel Länge | 110 cm |
| Gesamtanschlusswert | 7400 W |
| Fettfilter-Effizienz | 94 % |
| Gerätemaße (HxBxT) | 223 x 812 x 520 mm |
| Clean Air Plus Filter | 2 x 2 integrierte Umluftfilter (Clean Air Plus) |
| PerfectFry Bratsensor | 5 Temperaturstufen |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fettfilter Ausführung | 12-lagige Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet |
| Lüftereffizienzklasse | A |
| Planbare Einbauoptionen | Abluft- oder Umluftbetrieb (ungeführt, teilgeführt, vollgeführt) |
| Nennleistung je Kochzone | 2.2 kW |
| Kochzonengröße (je Zone) | 200 mm / 240 mm |
| Zubehör (im Lieferumfang) | Clean Air Plus Geruchsfilter (4), Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft |
| Kondensatbehälter Kapazität | 200 ml |
| Maximale Leistung je Kochzone | 3.7 kW |
| Minimale Arbeitsplattenstärke | 16 mm |
| Abluftleistung max. Normalstufe | 500 m3/h |
| Abluftleistung min. Normalstufe | 154 m3/h |
| Umluftleistung max. Normalstufe | 499 m3/h |
| Umluftleistung min. Normalstufe | 132 m3/h |
| Abluftleistung max. Intensivstufe | 622 m3/h |
| Umluftleistung max. Intensivstufe | 595 m3/h |
| Erforderliche Nischenmaße (HxBxT) | 223 x 750 x 490 mm |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 57 kWh/Jahr |
| Sicherheitsüberlauftank Kapazität | 700 ml |
| Geräuschwert Abluft max. Normalstufe | 69 dB re 1 pW |
| Geräuschwert Abluft min. Normalstufe | 42 dB re 1 pW |
| Geräuschwert Umluft max. Normalstufe | 68 dB re 1 pW |
| Geräuschwert Umluft min. Normalstufe | 41 dB re 1 pW |
| Filterstandzeit (bei intensivem Kochen) | 360 Std |
| Geräuschwert Abluft max. Intensivstufe | 74 dB re 1 pW |
| Geräuschwert Umluft max. Intensivstufe | 72 dB re 1 pW |
| Gesamt Aufnahmekapazität Überlauf/Kondensat | 900 ml |
Einige der Links auf dieser Webseite sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir möglicherweise eine Provision vom Anbieter – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten...
3-4 Werktagen