Einige der Links auf dieser Webseite sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir möglicherweise eine Provision vom Anbieter – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten...
Das Neodym-Magnetsortiment enthält verschiedene Magnettypen in einer kompakten Aufbewahrungsbox und ist korrosionsbeständig. Die Lieferung umfasst Neodym-Magnete, Magnethalter mit Clip, Magnethaken, Ösenmagnete sowie ein Senkkopf-Topfmagnet-Set inklusive Unterlegscheiben und Schrauben. Die Aufbewahrungsbox ist hitzebeständig bis 80 °C und die einzelnen Komponenten sind nach Material getrennt ausgeführt (Neodym, Stahl, Ferrit, Edelstahl). Die Beschreibung nennt für jede Magnetgruppe Stückzahlen, jeweilige magnetische Haftkräfte sowie Gesamtabgewichte, wodurch die Auswahl und Einordnung der Elemente erleichtert wird.
| Material_Magnethaken | Ferrit, Edelstahl |
|---|---|
| Aufbewahrungsbox_Maße | ca. L 5,7 x B 10,5 x H 2,5 cm |
| Magnethaken_Stückzahl | 16 Stück |
| Material_Neodym-Magnete | Neodym |
| Ösenmagnete_Stückzahl | 6 Stück |
| Korrosionsbeständigkeit | ja |
| Neodym-Magnete_Stückzahl | 50 Stück |
| Gewicht_Magnethaken_gesamt | ca. 226 g |
| Gewicht_Ösenmagnete_gesamt | ca. 312 g |
| Gewicht_Neodym-Magnete_gesamt | ca. 77 g |
| Senkkopf-Topfmagnet-Set_Magnete | 12 Magnete |
| Magnethalter mit Clip_Stückzahl | 4 Stück |
| Material_Senkkopf-Topfmagnet-Set | Neodym, Stahl |
| Senkkopf-Topfmagnet-Set_Schrauben | 24 Schrauben (M4) |
| Senkkopf-Topfmagnet-Set_Teilegesamt | 48-teilig |
| Aufbewahrungsbox_Hitzebeständigkeit | bis 80 °C |
| Gewicht_Magnethalter mit Clip_gesamt | ca. 210 g |
| Neodym-Magnete_Magnetische Haftkraft | ca. 0,6 kg (je Magnet) |
| Gewicht_Senkkopf-Topfmagnet-Set_gesamt | ca. 262 g |
| Senkkopf-Topfmagnet-Set_Unterlegscheiben | 12 Unterlegscheiben |
| Magnethaken_Magnetische Haftkraft_vertikal | ca. 1,6 kg |
| Magnethalter mit Clip_Magnetische Haftkraft | ca. 1,3 kg (je Halter) |
| Ösenmagnete_Magnetische Haftkraft_vertikal | ca. 5,3 kg |
| Magnethaken_Magnetische Haftkraft_horizontal | ca. 4,6 kg |
| Ösenmagnete_Magnetische Haftkraft_horizontal | ca. 23,3 kg |
| Senkkopf-Topfmagnet-Set_Magnetische Haftkraft_vertikal | ca. 2,0 kg |
| Senkkopf-Topfmagnet-Set_Magnetische Haftkraft_horizontal | ca. 5,3 kg |
Einige der Links auf dieser Webseite sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir möglicherweise eine Provision vom Anbieter – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten...
5 Tage