Einige der Links auf dieser Webseite sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir möglicherweise eine Provision vom Anbieter – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten...
Das Set umfasst einen Druckluft-Blechknabber, einen Druckluft-Nadelentroster und eine Druckluft-Wartungseinheit in robusten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäusen. Der Blechknabber verfügt über eine Schnittbreite von 5,5 mm, eine maximale Schneidleistung sowie einen Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre; als Zubehör liegt ein vormontierter Stecknippel 1/4" bei. Der Nadelentroster ist mit 19 Stahlnadeln, integriertem Druckregler, Softgrip-Ausstattung sowie Ölbehälter und Innensechskantschlüssel ausgestattet. Die Wartungseinheit kombiniert Druckregulierung, Wasserabscheidung mit Wechselfilter und einen einstellbaren Nebelöler; sie wird inklusive Montagematerial, Stecknippel 1/4" und Schnellkupplung geliefert. Alle drei Komponenten enthalten Angaben zu Arbeitsdruck, Luftverbrauch, Abmessungen und Gewicht und sind für den Anschluss an handelsübliche Druckluftsysteme ausgelegt.
| Material | Aluminium, Stahl, Kunststoff |
|---|---|
| Maße Stahlnadeln | je Ø 3 x L 180 mm |
| Anzahl Stahlnadeln | 19 |
| Hub Nadelentroster | 41 mm |
| Maße Blechknabber | ca. 23 x 4,1 x 10,1 cm |
| Modell Blechknabber | Pdnb 6.3 C3 |
| Gewicht Blechknabber | ca. 890 g |
| Maße Nadelentroster | ca. 34,5 x 18,7 x 5 cm |
| Drehzahl Blechknabber | 2600 min⁻¹ |
| Maße Wartungseinheit | ca. 21,7 x 20,8 x 9,7 cm |
| Modell Nadelentroster | Pdne 4000 C3 |
| Gewicht Nadelentroster | ca. 2,06 kg |
| Modell Wartungseinheit | Pdwe 8 C3 |
| Gewicht Wartungseinheit | ca. 772,5 g |
| Arbeitsdruck Blechknabber | max. 6,3 bar |
| Schlagzahl Nadelentroster | max. 4000 H/min |
| Schmierung Wartungseinheit | regelbarer Nebelöler |
| Schnittbreite Blechknabber | 5,5 mm |
| Arbeitsdruck Nadelentroster | max. 6,3 bar |
| Arbeitsdruck Wartungseinheit | max. 8 bar |
| Schneidleistung Blechknabber | max. 1,2 mm in Blech / 1,6 mm in Aluminium |
| Bemessungsdrehzahl Blechknabber | max. 3600 min⁻¹ |
| Druckluftanschluss Blechknabber | 1/4" (6,35 mm) |
| Anschlussgewinde Wartungseinheit | 1/4" |
| Luftaufbereitung Wartungseinheit | Wechselfilter + Wasserabscheider |
| Druckluftanschluss Nadelentroster | 1/4" (6,35 mm) |
| Enthaltenes Zubehör Blechknabber | 1 Stecknippel 1/4" mit Dichtungsring (vormontiert) |
| Empfohlener Kompressor Blechknabber | ab 50 Liter Kesselvolumen |
| Enthaltenes Zubehör Nadelentroster | 1 Stecknippel mit Dichtungsring (vormontiert), 1 Innensechskantschlüssel, 1 Ölbehälter |
| Enthaltenes Zubehör Wartungseinheit | Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Stecknippel 1/4", Schnellkupplung |
| Empfohlener Kompressor Nadelentroster | ab 50 Liter Kesselvolumen |
| Luftverbrauch Blechknabber (Netzleitung) | 400 l/min |
| Regelbarer Betriebsdruck Wartungseinheit | 0,5 – 8 bar |
| Luftverbrauch Nadelentroster (Netzleitung) | 286 l/min |
| Luftverbrauch Blechknabber (Kompressor PKO 500A1) | 336 l/min |
| Luftverbrauch Nadelentroster (Kompressor PKO 500A1) | 284 l/min |
Einige der Links auf dieser Webseite sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link etwas kaufst oder buchst, erhalten wir möglicherweise eine Provision vom Anbieter – für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten...
5 Tage